Деталі продукту
Теги товарів
| Номінальна напруга | 12,8 В |
| Номінальна ємність | 150 Ач |
| Діапазон напруги | 10В-14,6В |
| Енергія | 1920 Вт-год |
| Розміри | 483*170*240 мм |
| вага | 19 кг прибл |
| Стиль корпусу | Корпус ABS |
| Розмір клемного болта | M8 |
| Рекомендований струм заряду | 30А |
| Максимальний струм заряду | 100А |
| Максимальний струм розряду | 150А |
| Макс.пульс | 200 А (10 с) |
| Атестація | CE, UL, MSDS, UN38.3, IEC тощо. |
| Тип клітин | Новий високоякісний елемент LiFePO4 класу A. |
| Цикл життя | Понад 5000 циклів, зі швидкістю заряду та розряду 0,2C, при 25 ℃, 80% DOD. |
Попередній: Батарея Deep Cycle LiFePO4 12V 100AH далі: Акумулятор Deep Cycle LiFePO4 12V200Ah